Gemini Cylinders
Manufacturer | Model | Stroke | Bore | MAWP | Description |
---|---|---|---|---|---|
Gemini | FE665B | 6.00" | 12.50" | 635 | Size 12.00-13.50 |
Gemini | FE665B | 6.00" | 7.00" | 1500 | Size 7.0-7.5 |
Gemini | 89 | 6.00" | 7.00" | 1500 | w/VVP |
Gemini | 95 | 6.00" | 10.75" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 95 | 6.00" | 9.00" | 1500 | Size: 8.5" - 9.5" Liner Bore: 9" W/VVP |
Gemini | 95 | 6.00" | 12.00" - 13.50" | 800 | Liner Bore: 13.00" W/VVP |
Gemini | 89 | 6.00" | 5.75" | 2200 | Size: 5.5" - 6.25" Liner Bore: 5.75" W/VVP |
Gemini | 90 | 3.50" | 6.00" | 1140 | STD Head |
Gemini | 95 Series | 6.00" | 10.25" | 1250 | Size: 10"-11" W/VVP |
Gemini | 89 | 6.00" | 5.50" - 6.25" | 2200 | w/VVP Liner Bore 5.75" |
Gemini | 89 | 5.00" | 7.50" | 1500 | |
Gemini | MPD-Tandem | 4.00" | 8.00" | X | Tandem |
Gemini | 89 | 5.00" | 8.50-9.50" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 8.50" - 9.50" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 8.50" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 89 | 6.00" | 8.50-9.50" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 95 | 6.00" | 9.50" | X | |
Gemini | 89 Series | 7.00" | 15.00" | 550 | Less Head |
Gemini | 90C | 3.50" | 3.75" | 1725 | w/VVP |
Gemini | 77C | 3.50" | 3.75" | 1725 | w/VVP |
Gemini | 83C | 3.50" | 5.00" | 1750 | w/VVP |
Gemini | MPD-Tandem | 3.00" | 3.00" x 1.5" | 4000 | Double Acting |
Gemini | MPD-Tandem | 3.00" | 3.00" x 1.5" | 1250 | Tandem |
Gemini | 83 | 3.50" | 3.75" | 1725 | w/ VVCP |
Gemini | MPD | 3.00" | 4.00" | 1250 | Barrel Only |
Gemini | 90 | 3.50" | 5.50" | 1750 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 5.75" | 2200 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 5.75" | 2200 | w/VVP |
Gemini | 89 | 7.00" | 6.00" | 2200 | w/VVP |
Gemini | 89 | 6.00" | 5.50" - 6.25" | 2200 | w/VVP |
Gemini | 89 | 6.00" | 7.00" | 1500 | w/VVP |
Gemini | 89 Series | 7.00" | 6.00" | 2200 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 19.00" - 21.00" | 250 | Liner Bore 19.50" |
Gemini | 89 | 6.00" | 7.00" | 1500 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 19.00" - 21.00" | 250 | Liner Bore 19.50" |
Gemini | 95 | 6.00" | 12.00" - 13.50" | 800 | Liner Bore: 13.00" W/VVP |
Gemini | 89 | 5.00" | 19.00" - 21.00" | 250 | Liner Bore 19.50" |
Gemini | 89 | 5.00" | 12.00" - 13.50" | 635 | Liner Bore: 13.00" |
Gemini | 89 | 5.00" | 19.00" - 21.00" | 250 | Liner Bore 19.50" |
Gemini | 95 | 6.00" | 10.75" | 1250 | w/VVP |
Gemini | 89 | 5.50" - 5.25" | 2200 | Liner Bore: 5.75" W/VVP |
MAIN OFFICE LOCATION
Address: 25048 Anza Drive
Valencia, Ca 91355
Main: (661) 257-8000
Fax: (661) 257-8009
Email: Send Us an Email
Online Store: